OPERATION AND INSTALLATIONOPERACIÓN E INSTALACIÓNUTILISATION ET INSTALLATIONTANKLESS ELECTRIC WATER HEATER WITH ELECTRO-MECHANICAL FLOW SWITCHCALENTAD
10 | MINI™ SERIES TANKLESS ELECTRIC WATER HEATERS WWW.STIEBEL-ELTRON-USA.COMINSTALLATION SPARE PARTS13. Spare parts14. WarrantyNo. ModelSpare part
ESPAÑOLWWW.STIEBEL-ELTRON-USA.COM CALENTADORES DE AGUA ELÉCTRICOS SIN TANQUE MINI™ | 11CONTIENDO | OPERATION INFORMACIÓN GENERAL1. Información gen
12 | CALENTADORES DE AGUA ELÉCTRICOS SIN TANQUE MINI™ WWW.STIEBEL-ELTRON-USA.COMINFORMACIÓN GENERAL PRECAUCIONES DE SEGURIDAD1.1.3 Palabras clavePala
ESPAÑOLWWW.STIEBEL-ELTRON-USA.COM CALENTADORES DE AGUA ELÉCTRICOS SIN TANQUE MINI™ | 13INFORMACIÓN GENERAL AUMENTO DE LA TEMPERATURA POR ENCIMA DE
14 | CALENTADORES DE AGUA ELÉCTRICOS SIN TANQUE MINI™ WWW.STIEBEL-ELTRON-USA.COMINFORMACIÓN GENERAL DIAGRAMAS TÉCNICOSDC26_02_05_00105678910CBV >
ESPAÑOLWWW.STIEBEL-ELTRON-USA.COM CALENTADORES DE AGUA ELÉCTRICOS SIN TANQUE MINI™ | 15OPERACIÓN RESUMEN GENERAL6. Resumen general6.1 Leyendas de
16 | CALENTADORES DE AGUA ELÉCTRICOS SIN TANQUE MINI™ WWW.STIEBEL-ELTRON-USA.COMOPERACIÓN INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN6.4 Salida de agua
ESPAÑOLWWW.STIEBEL-ELTRON-USA.COM CALENTADORES DE AGUA ELÉCTRICOS SIN TANQUE MINI™ | 17INSTALACIÓN PUESTA EN MARCHA INICIAL7.2 Conexiones sanitaria
18 | CALENTADORES DE AGUA ELÉCTRICOS SIN TANQUE MINI™ WWW.STIEBEL-ELTRON-USA.COMINSTALACIÓN MANTENIMIENTO DE RUTINA10. Mantenimiento de rutina!PREC
ESPAÑOLWWW.STIEBEL-ELTRON-USA.COM CALENTADORES DE AGUA ELÉCTRICOS SIN TANQUE MINI™ | 19INSTALACIÓN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS13. RepuestosNo. ModeloRe
2 | MINI™ SERIES TANKLESS ELECTRIC WATER HEATERS WWW.STIEBEL-ELTRON-USA.COMCONTENTS | OPERATION GENERAL INFORMATION1. General InformationRead this
20 | CALENTADORES DE AGUA ELÉCTRICOS SIN TANQUE MINI™ WWW.STIEBEL-ELTRON-USA.COMGARANTÍA | MEDIOAMBIENTE Y RECICLAJE Medioambiente y reciclajePor favo
FRANÇAISWWW.STIEBEL-ELTRON-USA.COM CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE SANS RESERVOIR MINI™ | 21TABLE DES MATIÈRES | MODE D’EMPLOI INFORMATIONS GÉNÉRALES1. Inf
22 | CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE SANS RESERVOIR MINI™ WWW.STIEBEL-ELTRON-USA.COMGÉNÉRALITÉS CONSIGNES DE SÉCURITÉ1.1.3 Mots-clésMOTS-CLÉDANGER Le mot-clé
FRANÇAISWWW.STIEBEL-ELTRON-USA.COM CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE SANS RESERVOIR MINI™ | 23GÉNÉRALITÉS AUGMENTATION DE LA TEMPÉRATURE AU DESSUS DE LA TEMPÉR
24 | CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE SANS RESERVOIR MINI™ WWW.STIEBEL-ELTRON-USA.COMGÉNÉRALITÉS DESSINS TECHNIQUESC26_02_05_00105678910CBDV > p > L N L
MODE D’EMPLOI PRÉSENTATIONFRANÇAISWWW.STIEBEL-ELTRON-USA.COM CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE SANS RESERVOIR MINI™ | 256. Présentation6.1 Index 1 Raccordemen
MODE D’EMPLOI INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION26 | CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE SANS RESERVOIR MINI™ WWW.STIEBEL-ELTRON-USA.COM6.4 S
FRANÇAISWWW.STIEBEL-ELTRON-USA.COM CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE SANS RESERVOIR MINI™ | 27INSTALLATION PREMIÈRE MISE EN FONCTION » 2. Si la pression de l
28 | CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE SANS RESERVOIR MINI™ WWW.STIEBEL-ELTRON-USA.COMINSTALLATION ENTRETIEN NORMAL10. Entretien normal!ATTENTION : EXCEPTION F
FRANÇAISWWW.STIEBEL-ELTRON-USA.COM CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE SANS RESERVOIR MINI™ | 29INSTALLATION RÉSOLUTION DE PROBLÈMES13. Pièces détachéesNo. Modè
ENGLISHWWW.STIEBEL-ELTRON-USA.COM MINI™ SERIES TANKLESS ELECTRIC WATER HEATERS | 3GENERAL INFORMATION SAFETY PRECAUTIONS2. Safety precautions!PLEAS
30 | CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE SANS RESERVOIR MINI™ WWW.STIEBEL-ELTRON-USA.COMGARANTIE | ENVIRONNEMENT ET RECYCLAGE Environnement et recyclageVeuillez n
FRANÇAISWWW.STIEBEL-ELTRON-USA.COM CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE SANS RESERVOIR MINI™ | 31NOTES | NOTAS
Deutschland STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG Dr.-Stiebel-Straße | 37603 Holzminden Tel. 05531 702-0 | Fax 05531 702-480 [email protected] www.st
4 | MINI™ SERIES TANKLESS ELECTRIC WATER HEATERS WWW.STIEBEL-ELTRON-USA.COMGENERAL INFORMATION TEMPERATURE INCREASE ABOVE AMBIENT WATER TEMPERATUREM
ENGLISHWWW.STIEBEL-ELTRON-USA.COM MINI™ SERIES TANKLESS ELECTRIC WATER HEATERS | 5GENERAL INFORMATION TECHNICAL DRAWINGSC26_02_05_0010V > p >
OPERATION OVERVIEW6 | MINI™ SERIES TANKLESS ELECTRIC WATER HEATERS WWW.STIEBEL-ELTRON-USA.COM6. Overview6.1 Figure legend 1 Hot water connection
OPERATION OPERATING AND INSTALLATION INSTRUCTIONSENGLISHWWW.STIEBEL-ELTRON-USA.COM MINI™ SERIES TANKLESS ELECTRIC WATER HEATERS | 76.4 Hot water ou
8 | MINI™ SERIES TANKLESS ELECTRIC WATER HEATERS WWW.STIEBEL-ELTRON-USA.COMINSTALLATION INITIAL START-UP » 6. Tankless water heaters such as the Mi
ENGLISHWWW.STIEBEL-ELTRON-USA.COM MINI™ SERIES TANKLESS ELECTRIC WATER HEATERS | 9INSTALLATION TECHNICAL DATA11. Technical dataModel Mini 2-1 Mini
Kommentare zu diesen Handbüchern